NOBIS LOQUERE
turba: Albanica arbitrium Books.
oratio: Centrum ex urbe, No.235 Road Wuyi, Furong District, Changsha, Hunan provinciae 410011, P.R.China
Fax: 0086 731 89878447
E-mail: info@choice-chem.com

magnesium sulfate
Information
species |
Aut pulveris aut crystal Alba Alba Alba Gránulo |
Non CAS. |
10034-99-8;15320-30-6;14168-73-1;7487-88-9/139939-75-6 |
EINECS |
242-691-3: 231-298-2 |
H.S.CODE |
2833210000 |
Molecular Formula |
MgSO4.7II2O;MgSO4.5II2O;MgSO4.3II2O;MgSO4.2II2O;MgSO4.II2O;MgSO4 |
qualis Latin
Product # | Magnesium Sulphate Heptahydrate | Magnesium sulfate Pentahydrate | Magnesium Sulphate Trihydrate | Magnesium sulfate dihydrate | Magnesium Sulphate Monohydrate | Magnesium sulfate Anhydrate |
formulae | MgSO47II2O | MgSO45II2O | MgSO43II2O | MgSO42II2O | MgSO4II2O | MgSO4 |
species | Crystallis alba | Album pulveris aut Gránulo | Album pulveris aut Gránulo | Album pulveris aut Gránulo | Album pulveris aut Gránulo | Album pulveris aut Gránulo |
Gramineae% min | 99.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
MgSO4%min | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
MgO% min | 16.2 | 19 | 22.7 | 25.3 | 28.6 | 32.6 |
M, % min | 9.8 | 11.31 | 13.65 | 15.23 | 17.21 | 19.8 |
PH(5% solution) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
ferrum(Fe)%max | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
chloride(Cl)%max | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Grave metallum (ut Pb)%max | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 |
arsenicum(ut)%max | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
application
- Est in tecta, cibum ELOGIUM, feed ELOGIUM, fermentum, plastics, stercorat , Mercimonia etc..
Lorem & Packaging
stipare: 1kG currus; 25p kg / pe sacculos;1000kg / 1200kg / 1250kg / 1350KG jumbo sacculos.