আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
বিভাগ: চয়েস কেমিক্যালস লি.
ঠিকানা: শহরের কেন্দ্র, নং 235 Wuyi রোড, Furong জেলা, চাংশা, হুনান প্রদেশ 410011, PRChina
টেলিফোন: +86 731 89856736/92/93
ফ্যাক্স: 0086 731 89878447
ই-মেইল: info@choice-chem.com

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট
তথ্য
চেহারা |
White powder or White crystal or White granule |
সি এ এস নং. |
10034-99-8;15320-30-6;14168-73-1;7487-88-9/139939-75-6 |
EINECS |
242-691-3;231-298-2 |
HSCODE |
2833210000 |
আণবিক সূত্র |
এমজিএসও4.7H2O;এমজিএসও4.5H2O;এমজিএসও4.3H2O;এমজিএসও4.2H2O;এমজিএসও4.H2O;এমজিএসও4 |
মানদন্ড
পণ্যের নাম | ম্যাগনেসিয়াম সালফেট হেপ্টাহাইড্রেট | Magnesium Sulfate Pentahydrate | Magnesium Sulphate Trihydrate | Magnesium Sulfate Dihydrate | Magnesium Sulphate Monohydrate | Magnesium Sulfate Anhydrate |
সূত্র | এমজিএসও47H2O | এমজিএসও45H2O | এমজিএসও43H2O | এমজিএসও42H2O | এমজিএসও4H2O | এমজিএসও4 |
চেহারা | হোয়াইট স্ফটিক | White powder Or granule | White powder Or granule | White powder Or granule | White powder Or granule | White powder Or granule |
পরীক্ষা % মিনিট | 99.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
এমজিএসও4%min | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
MgO % মিনিট | 16.2 | 19 | 22.7 | 25.3 | 28.6 | 32.6 |
Mg % মিনিট | 9.8 | 11.31 | 13.65 | 15.23 | 17.21 | 19.8 |
PH(5% সমাধান) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
Iron(Fe)%max | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Chloride(Cl)%max | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Heavy metal (as Pb)%max | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 |
Arsenic(As)%max | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
আবেদন
- It is used in Pharmaceuticals, Food additive, Feed additive, Ferment, Plastics, Fertilizer , Commodity etc.
প্যাকেজিং এবং পরিবহন
প্যাকিং: 1kg carton; 25kg pp/pe bags;1000kg / 1200kg / 1250kg / 1350kg jumbo bags.